udo STARTER, udo PLUS und udo PREMIUM
Die wichtigsten Funktionen im Überblick
| udo STARTER | udo PLUS | udo PREMIUM (customized) | ||
| # 1 DATENBASIS | Datenupload manuell (flat file) Datenupload automatisiert (flat file) Datenupload per API Website-Besucher-Erkennung (B2B) Datenfusion: Konsolidierung der einzelnen Datenquellen zur Bildung von Golden Records Data Quality Check Datenformatierung und postalische Korrektur Bereinigung um Verstorbene, Umzüge, Insolvenzen, Umfirmierungen Zurückspielung postalisch bereinigter Daten | ✔ ✔ ✔ | ✔ ✔ bis 1.000 / Monat ✔ ✔ ✔ auf Anfrage (SFTP) | ✔ ✔ ✔ bis 1.000 / Monat ✔ ✔ ✔ ✔ auf Anfrage (SFTP) |
| #2 QUALIFIZIERUNG | Matching und Qualifizierung mit dem kompletten Schober Datenuniversum (über 60 Mio. Daten und Mrd. Merkmale) Customer Insights / Kundenprofilierung, nach Datenquelle Filterfunktion für Customer Insights nach Region und Produkt(-gruppen) sowie weitere nach Bedarf Export angereicherter Merkmale aus dem Schober Datenuniversum | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ ✔ ✔ |
| #3 ANALYSEN | Lead Prediction: Neupotenziale (Schober Datenuniversum) Lead Prediction: Interessenten-Scoring zur Weiterbearbeitung Lead Prediction: Beliebige Erweiterung z.B. Kanal-Affinität, Erreichbarkeits-Index, Abschluss-Wahrscheinlichkeit Einstiegsproduktanalyse je Datenquelle (zur Optimierung der Neukundenansprache) Erweiterte Einstiegsproduktanalyse um beliebige Filtermöglichkeiten, z.B. Kundensegmente Cross-Sell-Analyse (Next Best Offer) mit Standard-Filtern (für den Bestandskundenausbau) Erweiterte Cross-Sell-Analyse um beliebige Filter, z.B. Produktgruppen, diverse Produktkombinationen Produkteinblick Kundenentwicklung Multi-Buyer-Analyse für Bestandskundenausbau Saisonalitäts-Analyse für Bestandskundenausbau und Neukundenansprachen Customer Journey mit online und offline Quellen Warenkorb-Analyse je Segment (AOV) ABC-Analyse Potenzialausschöpfung Gutschein-Auswertungen Customer-Lifetime-Value (Kundenwert-Analyse) Umsatzpotenzial-Analyse Kündiger-Prognose (Churn Prediction) Wiederkaufs-/ Wiederbucher-Vorhersage weitere Analysen auf Anfrage | beliebige Scores ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ | beliebige Scores ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ | |
| #4 KAMPAGNEN | Nutzung der gescorten Potenziale zur Neukunden-Ansprache (Schober-Daten Print, Telefon, E-Mail) 160 Mio. Mobile Advertiser IDs (MAID) verfügbar für die Ansprache auf Mobile und Display Nutzung der gescorten Interessenten im Eigenbestand Schnittstellen-Anbindung zu Lettershop (Print B2B / B2C) für Print Bestandskommunikation und Neukundengewinnung (API-Anbindung wird nach Aufwand berechnet) E-Mailing Automation (B2B / B2C) für Neukundengewinnung und Bestandskundenkommunikation über diverse E-Mailing Tool-Anbindungen Marketingplan inkl. Kosten und ROI-Berechnung (Campaign Analytics) Individuelle Anpasssung Marketingplan & ROI-Berechnung | nach Preisliste nach Preisliste ✔ ✔ ✔ ✔ | nach Preisliste nach Preisliste ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ | |
| BETRIEB & MONITORING | Datenbank Datenqualität Konsolidierung Analyse Module Projekt Management APIs | ✔ ✔ ✔ ✔ nach Aufwand | ✔ ✔ ✔ ✔ nach Aufwand nach Aufwand | |
| 3 Monate, nicht kündbar | Jahresvertrag (kündbar 3 Monate zum Vertragsende) | Jahres- oder Mehrjahresvertrag (kündbar 3 Monate zum Vertragsende) |
mal reinschnuppern?
Erfahre mehr über den kleinen udo Starter
Erkenne den Kunden.
Gewinne den Markt.
Mit dem udo Starter erhältst Du bereits eine umfassende Kundenprofilanalyse. Wichtige Insights für Dein Business.